
| 科目名 | □インターンシップ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 担当教員 | 一ノ瀬 裕 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 対象学年 | 3年 | クラス | [409] | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 講義室 | 12101教室 | 開講学期 | 前期 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 曜日・時限 | 火4 | 単位区分 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 授業形態 | | 単位数 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 準備事項 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
講義概要/Class Outline |
インターンシップとは、学生が在学中に自らの専攻、将来のキャリアに関連した就業体験を行うことである。この授業では、インターンシップについての基本的知識やビジネスマナーを学ぶ講義・講演・演習、原則として夏休み中2週間程度の実習、終了後の報告会(9月後半を予定)を行う。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
講義計画 /Class Structure |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 学習・教育目標/Class Target | 1.実習に必要な基本的知識と心構えを身に付ける。 2.実習に参加し、適切な実習報告書を作成できる。 3.実習に関して受け入れ先企業から良好な評価を得る。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評価基準/GradingCriteria | 総合点でつぎのように評価する。 ・秀:90点以上 ・優:80点以上 ・良:70点以上 ・可:60点以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評価方法/GradingMethod | 複数回のレポートなど(40点)、実習報告書(30点)、受け入れ企業からの評価報告書(30点)により評価する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 受講上の注意/Class Rules | ノートPCを持ってくること(外部講師による講義の場合は不要)。受講態度が悪い場合には、実習を許可しない。外部から招く講師の都合などによって、講義の順番・内容を変更することがある。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 受講制限/Prerequisit | 事前に提出を指示する書類及び既修得単位数により受講生を選考する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連する科目/Related Class | 情報と職業、キャリア開発論 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教科書/Text |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指定図書/Assigned Books |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参考文献/Bibliography |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||